Interior Provincial Exhibition & Stampede Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Gardner | 85 | 80 | $6,605.21 | |||
| 2/3 | Gilmar Santana | 84.5 | 43 | $3,895.83 | |||
| 2/3 | Shay Marks | 84.5 | 43 | $3,895.83 | |||
| 4 | Jordan Hansen | 83 | 21 | $1,930.21 | |||
| 5 | Chanse Switzer | 82 | 17 | $1,016.46 | |||
| 6 | Jared Parsonage | 80 | 12 | $718.96 | |||
| Jake Gardner | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Coy Robbins | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Aaron Roy | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tanner Eno | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Ashton Sahli | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Weston Davidson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jerson Arantes | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Lonnie West | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Austin Paley | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Austin Paley | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Logan Biever | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Shay Marks | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Grady Young | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jett Lambert | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Elijah Gordon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Jake Gardner | 85 | Wise Guy | 41 | Kinky Buckers | 28 | $1,275.00 |
| 2/3 | Gilmar Santana | 84.5 | Super Fly | 41.5 | Vold Rodeo | 17.5 | $796.88 |
| 2/3 | Shay Marks | 84.5 | F.A.F.O | 41.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 17.5 | $796.88 |
| 4 | Jordan Hansen | 83 | Rip Dinger | 40.5 | Vold Rodeo | 16 | $318.75 |
| 5 | Chanse Switzer | 82 | Jammer | 40 | Vold Rodeo | 15 | $0.00 |
| 6 | Jared Parsonage | 80 | Midnight Rider | 39 | S & M Bucking Bulls | 14 | $0.00 |
| Jake Gardner | 0 | Hell and Back | 41 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Coy Robbins | Garlic Gangster | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |||
| Aaron Roy | 0 | Smog | 41.5 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Tanner Eno | 0 | Day Thuggin | 42 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Ashton Sahli | 0 | Home Alone | 42.5 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Weston Davidson | 0 | Carved in Stone | 42.5 | Vold Rodeo / Sure Fire Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Jerson Arantes | 0 | Still Smokin | 41.5 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Lonnie West | Rust Bucket | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |||
| Austin Paley | 0 | Forrest Gump | 42 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Austin Paley | 0 | YOLO | 43 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Logan Biever | 0 | Lord Fear | 42 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Shay Marks | 0 | Knee Knocker | 42 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Grady Young | 0 | Shallow Creek | 39.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Jett Lambert | 0 | Whatever | 36.5 | CS Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Elijah Gordon | 0 | High Ballin | 41.5 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Jake Gardner | 0 | Dark Mark | 42 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Jared Parsonage | 0 | Bad Intentions | 41.5 | Outlaw Buckers Rodeo Corp | 0 | $0.00 | |
| Jordan Hansen | 0 | Thunder Down Under | 43 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Gilmar Santana | 0 | Grand Funk | 44 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Chanse Switzer | 0 | Up Roar | 42.5 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Jerson Arantes | 0 | Bow Before Me | 42 | Vold Rodeo / Prescott | 0 | $0.00 | |
| Austin Paley | 0 | Highway to Heaven | 41.5 | Kinky Buckers | 0 | $0.00 | |
| Shay Marks | 0 | Stray Bucks | 42 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Grady Young | 0 | After Glow | 43 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 |
