Tofield Western Days Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilmar Santana | 86.1 | 27 | $3,718.75 | |||
| 2 | Coy Robbins | 85 | 19 | $2,656.25 | |||
| 3 | Francisco Costa | 84 | 17 | $1,593.75 | |||
| 4 | Gilmar Santana | 83.5 | 13 | $1,062.50 | |||
| 5 | Jett Lambert | 83 | 12 | $637.50 | |||
| 6 | Tyler Craig | 82 | 11 | $425.00 | |||
| 7 | Cody Fraser | 81 | 10 | $318.75 | |||
| 8 | Eric O'Flynn | 79 | 2 | $212.50 | |||
| Dakota Buttar | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jordan Hansen | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Francisco Costa | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Marshall Senger | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Aaron Roy | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Ashton Sahli | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Weston Davidson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Eric O'Flynn | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Austin Paley | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Zane Tully | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Scott Smith | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Mason Hamilton | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Mason Hamilton | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Kayden Budde | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Gilmar Santana | 86.1 | Diamond Valley | 41.9 | Wilson Rodeo | $0.00 | |
| 2 | Coy Robbins | 85 | Double Twist | 41.3 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | |
| 3 | Francisco Costa | 84 | Knot Head | 40.5 | Wilson Rodeo | $0.00 | |
| 4 | Gilmar Santana | 83.5 | Gypsy Man | 41 | S & M Bucking Bulls | $0.00 | |
| 5 | Jett Lambert | 83 | Jerry | 40.1 | S & M Bucking Bulls | $0.00 | |
| 6 | Tyler Craig | 82 | Jet Black | 40 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | |
| 7 | Cody Fraser | 81 | Cheeko | 39 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | |
| 8 | Eric O'Flynn | 79 | Midnight Terror | 38 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | |
| Dakota Buttar | 0 | I'm A Criminal | 39.8 | S & M Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Jordan Hansen | 0 | Hood Mentality | 41 | S & M Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Francisco Costa | 0 | Red Dirt Road | 41.1 | Wilson Rodeo | $0.00 | ||
| Marshall Senger | 0 | Sunshine & Whiskey | 41.3 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Aaron Roy | 0 | Roll Your Own | 41.4 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Ashton Sahli | 0 | Twist & Shout | 42.1 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Weston Davidson | 0 | Ariel Assault | 37.5 | CJ Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Eric O'Flynn | 0 | Whisper On A Scream | 41.8 | Thompson Rodeo/K Rose Ranch | $0.00 | ||
| Austin Paley | 0 | Back Row Bapist | 40.2 | Wilson Rodeo | $0.00 | ||
| Zane Tully | 0 | Tan Your Hide | 41.2 | Wilson Rodeo | $0.00 | ||
| Scott Smith | 0 | Brimstone | 38.9 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Mason Hamilton | 0 | Bullseye | 38.7 | Skori Bucking Bulls | $0.00 | ||
| Mason Hamilton | 0 | Petty Cash | 41 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 | ||
| Kayden Budde | 0 | Waiting On Hank | 41.1 | Thompson Rodeo Livestock | $0.00 |
